Monatsstatistik für November 2026
Summe Anfragen 337
Summe Dateien 288
Seiten 296
Besuche 18
Summe Datenmenge 3,58 MB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 29
Summe unterschiedlicher URLs 3
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 10
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 93
Anfragen pro Tag 37 337
Dateien pro Tag 32 288
Seiten pro Tag 32 296
Besuche pro Tag 2 18
Seiten pro Tag 3 29
Datenmenge pro Tag 397,56 kB 3,58 MB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 288 85,46%
Code 400 - Ungültige Anfrage 1 0,30%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 48 14,24%

Tagesstatistik im Monat November 2026

Tagesstatistik im Monat November 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
12 337 100,00% 288 100,00% 296 100,00% 87,83% 18 100,00% 29 100,00% 3,58 MB 100,00%

Stundenstatistik im Monat November 2026

Stundenstatistik im Monat November 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 10 93 27,60% 7 71 24,65% 9 81 27,36% 87,10% 2 25 86,21% 105,25 kB 947,27 kB 26,47%
1 9 81 24,04% 8 72 25,00% 8 72 24,32% 88,89% 0 1 3,45% 94,56 kB 851,06 kB 23,79%
2 9 81 24,04% 8 72 25,00% 7 71 23,99% 87,65% 0 2 6,90% 94,19 kB 847,71 kB 23,69%
3 9 82 24,33% 8 73 25,35% 8 72 24,32% 87,80% 0 1 3,45% 103,56 kB 932,00 kB 26,05%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
Top 2 von 3 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 286 84,87% 3,06 MB 85,60% /
2 1 0,30% 7,92 kB 0,22% /svg/person-outline.svg
Top 2 von 3 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 286 84,87% 3,06 MB 85,60% /
2 1 0,30% 7,92 kB 0,22% /svg/person-outline.svg
Top 1 von 1 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 8 100,00% 2 75,00% 1,0 /
Top 1 von 1 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 8 100,00% 1,0 /
Top 29 von 29 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 157.245.72.251
2 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 172.232.203.17
3 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 64.226.90.108
4 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 91.221.191.123
5 46 15,54% 46 13,65% 46 15,97% 492,52 kB 13,77% 1 5,56% 108.61.211.127
6 46 15,54% 46 13,65% 46 15,97% 492,52 kB 13,77% 1 5,56% 45.32.234.28
7 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,23 kB 0,23% 1 5,56% 121.168.244.51
8 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,22 kB 0,23% 1 5,56% 151.228.44.26
9 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,22 kB 0,23% 1 5,56% 156.230.182.15
10 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,22 kB 0,23% 1 5,56% 175.100.10.192
11 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 6,98 kB 0,20% 1 5,56% 181.233.89.71
12 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,22 kB 0,23% 1 5,56% 191.7.97.125
13 1 0,34% 2 0,59% 2 0,69% 92,21 kB 2,58% 1 5,56% 207.154.212.222
14 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,23 kB 0,23% 1 5,56% 37.202.72.135
15 1 0,34% 1 0,30% 1 0,35% 11,27 kB 0,31% 1 5,56% 43.131.32.36
16 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,78 kB 0,25% 1 5,56% 72.255.37.130
17 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,22 kB 0,23% 1 5,56% 77.173.2.172
18 1 0,34% 1 0,30% 0 0,00% 8,22 kB 0,23% 1 5,56% 89.146.66.240
19 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 8,84 kB 0,25% 0 0,00% 109.42.51.39
20 0 0,00% 1 0,30% 1 0,35% 7,92 kB 0,22% 0 0,00% 114.119.157.195
21 0 0,00% 4 1,19% 0 0,00% 35,38 kB 0,99% 0 0,00% 176.1.58.230
22 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 8,23 kB 0,23% 0 0,00% 183.89.43.112
23 0 0,00% 2 0,59% 0 0,00% 17,69 kB 0,49% 0 0,00% 185.230.85.46
24 0 0,00% 12 3,56% 0 0,00% 106,13 kB 2,97% 0 0,00% 188.98.68.96
25 0 0,00% 1 0,30% 0 0,00% 8,84 kB 0,25% 0 0,00% 2.245.33.223
26 0 0,00% 2 0,59% 0 0,00% 17,69 kB 0,49% 0 0,00% 80.245.69.76
27 0 0,00% 4 1,19% 0 0,00% 35,38 kB 0,99% 0 0,00% 84.132.108.140
28 0 0,00% 8 2,37% 0 0,00% 70,75 kB 1,98% 0 0,00% 89.12.216.144
29 0 0,00% 4 1,19% 0 0,00% 35,38 kB 0,99% 0 0,00% 92.206.255.130
Top 10 von 29 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 157.245.72.251
2 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 172.232.203.17
3 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 64.226.90.108
4 48 16,22% 48 14,24% 48 16,67% 513,94 kB 14,36% 1 5,56% 91.221.191.123
5 46 15,54% 46 13,65% 46 15,97% 492,52 kB 13,77% 1 5,56% 108.61.211.127
6 46 15,54% 46 13,65% 46 15,97% 492,52 kB 13,77% 1 5,56% 45.32.234.28
7 0 0,00% 12 3,56% 0 0,00% 106,13 kB 2,97% 0 0,00% 188.98.68.96
8 1 0,34% 2 0,59% 2 0,69% 92,21 kB 2,58% 1 5,56% 207.154.212.222
9 0 0,00% 8 2,37% 0 0,00% 70,75 kB 1,98% 0 0,00% 89.12.216.144
10 0 0,00% 4 1,19% 0 0,00% 35,38 kB 0,99% 0 0,00% 176.1.58.230
... 11 3,72% 27 8,01% 2 0,69% 232,79 kB 6,51% 11 61,11% Sonstige
Top 3 von 3 Verweisen
# Seiten URL
1 284 95,95% http://checks.panopta.com/
2 11 3,72% - (Direct Request)
3 1 0,34% http://isoccer.marcomartinez.de:80
Top 3 von 10 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 284 95,95% Panopta v1.1
2 11 3,72% Browser: Safari (OSX)
3 1 0,34% Browser: Firefox

Anfragen aus Ländern im Monat November 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 296 100,00% 337 100,00% 288 100,00% 3,58 MB 100,00% Unauflösbar/Unbekannt