Monatsstatistik für September 2026
Summe Anfragen 88
Summe Dateien 49
Seiten 49
Besuche 2
Summe Datenmenge 868,79 kB
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 17
Summe unterschiedlicher URLs 1
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25
Anfragen pro Tag 3 88
Dateien pro Tag 1 49
Seiten pro Tag 1 49
Besuche pro Tag 2
Seiten pro Tag 17
Datenmenge pro Tag 32,18 kB 868,79 kB
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 49 55,68%
Code 404 - Seite nicht gefunden! 39 44,32%

Tagesstatistik im Monat September 2026

Tagesstatistik im Monat September 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Treffer% Besuche Rechner Datenmenge
30 88 100,00% 49 100,00% 49 100,00% 55,68% 2 100,00% 17 100,00% 868,79 kB 100,00%

Stundenstatistik im Monat September 2026

Stundenstatistik im Monat September 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Rechner Datenmenge
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Treffer% Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 21 23,86% 0 12 24,49% 0 12 24,49% 57,14% 0 7 41,18% 7,68 kB 207,44 kB 23,88%
1 0 19 21,59% 0 12 24,49% 0 12 24,49% 63,16% 0 1 5,88% 7,05 kB 190,39 kB 21,91%
2 0 25 28,41% 0 13 26,53% 0 13 26,53% 52,00% 0 4 23,53% 9,08 kB 245,23 kB 28,23%
3 0 23 26,14% 0 12 24,49% 0 12 24,49% 52,17% 0 5 29,41% 8,36 kB 225,72 kB 25,98%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0 0 0,00% 0 bytes 0 bytes 0,00%
Top 1 von 1 URLs
# Anfragen Datenmenge URL
1 49 55,68% 525,20 kB 60,45% /
Top 1 von 1 URLs nach Datenmenge
# Anfragen Datenmenge URL
1 49 55,68% 525,20 kB 60,45% /
Top 1 von 1 Einstiegsseiten
# Aufrufe Einstiegsseiten Einzel-Zugang Stickiness Popularität (Gut > 1) URL
1 2 100,00% 1 50,00% 1,0 /
Top 1 von 1 Ausstiegsseiten
# Aufrufe Ausstiegsseiten Popularität (Gut > 1) URL
1 2 100,00% 1,0 /
Top 17 von 17 Rechnern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 48 97,96% 48 54,55% 48 97,96% 513,94 kB 59,16% 1 50,00% 91.221.191.123
2 1 2,04% 1 1,14% 1 2,04% 11,27 kB 1,30% 1 50,00% 43.153.49.151
3 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 176.7.6.235
4 0 0,00% 13 14,77% 0 0,00% 114,97 kB 13,23% 0 0,00% 188.98.68.96
5 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,21 kB 0,94% 0 0,00% 216.244.66.199
6 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,20 kB 0,94% 0 0,00% 44.209.164.247
7 0 0,00% 3 3,41% 0 0,00% 26,53 kB 3,05% 0 0,00% 62.224.245.199
8 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,80 kB 1,01% 0 0,00% 74.125.217.228
9 0 0,00% 2 2,27% 0 0,00% 17,69 kB 2,04% 0 0,00% 77.183.54.101
10 0 0,00% 4 4,55% 0 0,00% 35,38 kB 4,07% 0 0,00% 78.54.222.26
11 0 0,00% 3 3,41% 0 0,00% 26,53 kB 3,05% 0 0,00% 84.132.107.199
12 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 87.148.240.66
13 0 0,00% 5 5,68% 0 0,00% 44,22 kB 5,09% 0 0,00% 92.206.254.194
14 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 92.206.255.102
15 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 92.206.255.189
16 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 92.206.255.239
17 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 92.206.255.33
Top 10 von 17 Rechnern nach kB
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Besuche Rechnername
1 48 97,96% 48 54,55% 48 97,96% 513,94 kB 59,16% 1 50,00% 91.221.191.123
2 0 0,00% 13 14,77% 0 0,00% 114,97 kB 13,23% 0 0,00% 188.98.68.96
3 0 0,00% 5 5,68% 0 0,00% 44,22 kB 5,09% 0 0,00% 92.206.254.194
4 0 0,00% 4 4,55% 0 0,00% 35,38 kB 4,07% 0 0,00% 78.54.222.26
5 0 0,00% 3 3,41% 0 0,00% 26,53 kB 3,05% 0 0,00% 62.224.245.199
6 0 0,00% 3 3,41% 0 0,00% 26,53 kB 3,05% 0 0,00% 84.132.107.199
7 0 0,00% 2 2,27% 0 0,00% 17,69 kB 2,04% 0 0,00% 77.183.54.101
8 1 2,04% 1 1,14% 1 2,04% 11,27 kB 1,30% 1 50,00% 43.153.49.151
9 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 176.7.6.235
10 0 0,00% 1 1,14% 0 0,00% 8,84 kB 1,02% 0 0,00% 87.148.240.66
... 0 0,00% 7 7,95% 0 0,00% 60,58 kB 6,97% 0 0,00% Sonstige
Top 2 von 2 Verweisen
# Seiten URL
1 48 97,96% http://checks.panopta.com/
2 1 2,04% http://isoccer.marcomartinez.de
Top 2 von 2 Anwenderprogrammen
# Seiten Anwenderprogramm
1 48 97,96% Panopta v1.1
2 1 2,04% Browser: Safari (OSX)

Anfragen aus Ländern im Monat September 2026

Top 1 von 1 Ländern
# Seiten Anfragen Dateien Datenmenge Land
1 49 100,00% 88 100,00% 49 100,00% 868,79 kB 100,00% Unauflösbar/Unbekannt